UD0301.03 : Lò nung 1200 độ C | XY-1200 | XINY XY-1200 | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1200 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1200 độ C Kích thước lòng : 100x100x100mm (4"x4"x4", 1L) Công suất điện tối đa : 700W Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.06 : Lò nung 1700 độ C | XY-1700M | XINY XY-1700M | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1700 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1700 độ C Kích thước lòng : Min 100x100x100mm | Max 300x300x400mm Công suất điện tối đa : 1 KW - 12 KW Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.07 : Lò nung 1700 độ C | XY Big | XINY XY Big | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1700 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1700 độ C Kích thước lòng : 800x800x800mm Công suất điện tối đa : 90 KW Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.10 : Lò nung chân không dạng ống | XY-1200NT | XINY Lò nung chân không dạng ống | 1200 độ C | XY-1200NT | XINY XY-1200NT vacuum tube furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.16 : Lò nung dạng ống đứng | XY-1600VTF | XINY XY-1600VTF | Lò nung dạng ống đứng | 1600 độ C | XINY XY-1600VTF Vertical Tube Furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.04 : Lò nung 1200 độ C | XY-1200N | XINY XY-1200N | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1200 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1200 độ C Kích thước lòng : Min 100x100x100mm | Max 300x300x400mm Công suất điện tối đa : 700W - 8KW Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.05 : Lò nung 1400 độ C | XY-1400S | XINY Lò nung | Buồng sấy | XY-1400S | Nhiệt độ 1400 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1400 độ C Kích thước lòng : Min 100x100x100mm | Max 300x300x400mm Công suất điện tối đa : 900W - 9 KW Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.02 : Lò nung 1700 độ C | XY-1700 | XINY XY-1700 | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1700 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1700 độ C Kích thước lòng : 100x100x100mm (4"x4"x4", 1L) Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.01 : Lò nung 1800 độ C | XY-1800 | XINY XY-1800 | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1800 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1800 độ C Kích thước lòng : 100x100x100mm (4"x4"x4", 1L) Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.09 : Lò nung 1850 độ C | XY-1800X | XINY XY-1800X | Lò nung | Buồng sấy | Nhiệt độ 1850 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1850 độ C Kích thước lòng : 150x150x150mm ; 200x200x200mm CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.13 : Lò nung bổ xung khí Nito | Argon | XY-1600A | 1600 độ XY-1600A | Lò nung bổ xung khí Nito | Argon | Nhiệt độ 1600 độ C | Chống Oxy hóa sản phẩm nung | XY-1600A | Atmosphere Furnace | XINY Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | Nhiệt độ | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.12 : Lò nung bổ xung khí Nito | XD-1400A | Argon | 1400 độ C XD-1400A | Lò nung bổ xung khí Nito | Argon | Nhiệt độ 1400 độ C | Chống Oxy hóa sản phẩm nung | XD-1400A Atmosphere Furnace | XY-1200VF | Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | Xy | Nhiệt độ | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.11 : Lò nung bổ xung khí Nito | XY-1200A | Argon |1200 độ C XY-1200A | Lò nung bổ xung khí Nito | Argon | Nhiệt độ 1200 độ C XY-1200A Atmosphere Furnace | XINY Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | Nhiệt độ | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.11 : Lò nung chân không dạng ống | XD-1200NT-D | XINY XY-1200NT-D | Lò nung chân không dạng ống | 2 vùng làm việc | 1200 độ C | XINY XY-1200NT double heating zones vacuum tube furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.12 : Lò nung chân không dạng ống | XD-1200NT-T | XINY XY-1200NT-T | Lò nung chân không dạng ống | 3 vùng làm việc | 1200 độ C | XINY XY-1200NT-T three heating zones vacuum tube furnace CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.12 : Lò nung chân không dạng ống | XY-1400ST | XINY XY-1400ST | Lò nung chân không dạng ống | 1400 độ C | XINY XY-1400ST vacuum tube furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XY | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.13 : Lò nung chân không dạng ống | XY-1600MT | XINY XY-1600MT | Lò nung chân không dạng ống | 1600 độ C | XINY XY-1600MT vacuum tube furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.16 : Lò nung chân không | Buồng sấy | XY-1400VF | 1400 độ C XY1400VF | Lò nung chân không | Buồng sấy | Nhiệt độ 1400 độ C | XY-1400VF Vacuum Furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XY | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.14 : Lò nung chân không | XY-1200VF | Nhiệt độ 1200 độ C | XY-1200VF | Lò nung chân không | Buồng sấy | Nhiệt độ 1200 độ C | XY-1200VF Vacuum Furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XY | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.15 : Lò nung chân không | XY-1400VF | 1400 độ C | XINY XY-1400VF | Lò nung chân không | Buồng sấy | Nhiệt độ 1400 độ C | XINY XY-1400VF Vacuum Furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.17 : Lò nung chân không | XY-1600VF | Nhiệt độ 1600 độ C XY-1600VF | Lò nung chân không | Buồng sấy | Nhiệt độ 1600 độ C | XY-1600VF Vacuum Furnace | XINY Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.08 : Lò nung cửa đẩy lên | 1700 độ C | XINY Up Sliding Door | Lò nung cửa đẩy lên | Buồng sấy | Nhiệt độ 1700 độ C | XINY Nhiệt độ tối đa : 1700 độ C Kích thước lòng : Min 100x100x100mm | Max 300x300x400mm Công suất điện tối đa : 0.7 KW - 9 KW Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | Xy | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.14 : Lò nung dạng ống đứng | XY-1200VTF | XINY XY-1200VTF | Lò nung dạng ống đứng | 1200 độ C | XINY XY-1200VTF Vertical Tube Furnaces Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | UD0301.14 : Lò nung dạng ống quay | XY-1200RTF | XINY XY-1200RTF | Lò nung dạng ống quay | 1200 độ C | XINYOO XY-1200RTF Rotary Tube Furnace Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
UD0301.15 : Lò nung dạng ống đứng | XD-1400VTF | XINY XY-1400VTF | Lò nung dạng ống đứng | 1400 độ C | XINY XY-1400VTF Vertical Tube Furnaces Lò nung | Nồi nấu | Lò nhiệt luyện | Chân không | Dạng ống | XD | 1800 độ C | 1700 độ C | 1600 độ C | 1500 độ C | 1400 độ C | 1300 độ C | 1200 độ C CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) |
Lên đầu trang |